Важно! Рекомендуем читать и изучать с ПК или ноутбука с большим экраном - очень большое количество материала.
Предыдущий материал.
Вводная часть доступна для чтения по ссылке. Там объясняются основные понятия и термины.
326 действующих банков на ноябрь 2022 года, их действующие сайты и показатели ИКС разделены на части:
Часть 1(1-37), Часть 2(38-68), Часть 3(69-101), Часть 4(102-133), Часть 5(134-162), Часть 6(163-194), Часть 7(195-226), Часть 8(227-257), Часть 9(258-288) и Часть 10(289-326). Нумерация в данном случае - произвольная, для удобства группировки трёх сотен банков.
На данной странице мы свели данные из Рейтинга списком в таблицу и присвоили соответствующие места.
Первое место - высшее значение ИКС. Последнее место - низшее.
Никакие другие показатели, как то: индексация, ссылочная масса, наличие каталогов, наличие smm, другие поисковики, trust и т.д. - не рассматриваются и не учитываются в Рейтинге!
На ноябрь 2022 "Индекс Качества Сайта" от Яндекс - единственный публичный показатель от самого поисковика.
Рейтинг Ami-IKS-nov-22 сайтов и доменов банков России. Таблица. Сортировка по ИКС. С оценками.
| Место в рейтинге | Значение ИКС | Сайт(домен) | Банк |
| 1 | 86500 | sberbank.ru | ПАО Сбербанк |
| 2 | 37500 | tinkoff.ru | АО "Тинькофф Банк" |
| 3 | 36800 | alfabank.ru | АО "АЛЬФА-БАНК" |
| 4 | 32400 | qiwi.com | КИВИ Банк (АО) |
| 5 | 31900 | vtb.ru | Банк ВТБ (ПАО) |
| 6 | 18900 | open.ru | ПАО Банк "ФК Открытие" |
| 7 | 16800 | raiffeisen.ru | АО "Райффайзенбанк" |
| 8 | 16300 | sbrf.ru | ПАО Сбербанк |
| 9 | 16200 | psbank.ru | ПАО "Промсвязьбанк" |
| 10 | 14700 | gazprombank.ru | Банк ГПБ (АО) |
| 11 | 14000 | tochka.com | КИВИ Банк (АО) |
| 12 | 12300 | pochtabank.ru | АО "Почта Банк" |
| 13 | 12100 | sovcombank.ru | ПАО "Совкомбанк" |
| 14 | 12000 | rshb.ru | АО "Россельхозбанк" |
| 15 | 11400 | rncb.ru | РНКБ Банк (ПАО) |
| 16 | 10100 | homecredit.ru | ООО "ХКФ Банк" |
| 17 | 9950 | uralsib.ru | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
| 18 | 8950 | ubrr.ru | ПАО КБ "УБРиР" |
| 19 | 8900 | rosbank.ru | ПАО РОСБАНК |
| 20 | 8100 | bspb.ru | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
| 21 | 7700 | avangard.ru | ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
| 22 | 7550 | akbars.ru | ПАО "АК БАРС" БАНК |
| 23 | 7500 | mtsbank.ru | ПАО "МТС-Банк" |
| 24 | 7300 | modulbank.ru | АО КБ "Модульбанк" |
| 25 | 7050 | mkb.ru | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
| 26 | 6700 | rsb.ru | АО "Банк Русский Стандарт" |
| 26 | 6700 | otpbank.ru | АО "ОТП Банк" |
| 27 | 5850 | rencredit.ru | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) |
| 28 | 5450 | abr.ru | АО "АБ "РОССИЯ" |
| 28 | 5450 | centrinvest.ru | ПАО КБ "Центр-инвест" |
| 29 | 5400 | bcs.ru | АО "БКС Банк" |
| 30 | 5150 | minbank.ru | АО "МИнБанк" |
| 31 | 4840 | www.chbrr.crimea.com | АО "Банк ЧБРР" |
| 32 | 4720 | domrfbank.ru | АО "Банк ДОМ.РФ" |
| 33 | 4490 | smpbank.ru | АО "СМП Банк" |
| 34 | 4180 | citibank.ru | АО КБ "Ситибанк" |
| 35 | 4140 | vbrr.ru | Банк "ВБРР" (АО) |
| 36 | 4030 | unicreditbank.ru | АО ЮниКредит Банк |
| 37 | 3840 | absolutbank.ru | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) |
| 38 | 3740 | genbank.ru | АО "ГЕНБАНК" |
| 39 | 3570 | zenit.ru | ПАО Банк ЗЕНИТ |
| 40 | 3350 | forabank.ru | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) |
| 41 | 3300 | kk.bank | КБ "Кубань Кредит" ООО |
| 42 | 3150 | chelinvest.ru | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" |
| 43 | 3140 | crediteurope.ru | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" |
| 44 | 3090 | lockobank.ru | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) |
| 45 | 3080 | skbbank.ru | ПАО Банк Синара |
| 46 | 2870 | severgazbank.ru | АО "БАНК СГБ" |
| 47 | 2840 | bystrobank.ru | ПАО "БыстроБанк" |
| 48 | 2830 | delo.ru | ПАО Банк Синара |
| 49 | 2760 | atb.su | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) |
| 50 | 2650 | bank-hlynov.ru | АО КБ "Хлынов" |
| 51 | 2580 | nskbl.ru | Банк "Левобережный" (ПАО) |
| 52 | 2570 | pskb.com | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" |
| 53 | 2540 | metallinvestbank.ru | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" |
| 54 | 2490 | tkbbank.ru | ТКБ БАНК ПАО |
| 55 | 2350 | databank.ru | АО "Датабанк" |
| 56 | 2320 | dvbank.ru | АО "Дальневосточный банк" |
| 57 | 2310 | cetelem.ru | Сетелем Банк ООО |
| 58 | 2290 | unistream.ru | АО КБ "ЮНИСТРИМ" |
| 58 | 2290 | creditural.ru | Банк "КУБ" (АО) |
| 59 | 2270 | novikom.ru | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
| 60 | 2250 | norvikbank.ru | ПАО "Норвик Банк" |
| 61 | 2230 | expobank.ru | АО "Экспобанк" |
| 62 | 2110 | sdm.ru | СДМ-Банк (ПАО) |
| 63 | 2070 | mosoblbank.ru | АО МОСОБЛБАНК |
| 64 | 1900 | bancaintesa.ru | АО "Банк Интеза" |
| 65 | 1890 | primbank.ru | ПАО АКБ "Приморье" |
| 66 | 1830 | banksoyuz.ru | Банк СОЮЗ (АО) |
| 67 | 1820 | lanta.ru | АКБ "Ланта-Банк" (АО) |
| 68 | 1770 | kbhmb.ru | ООО "Хакасский муниципальный банк" |
| 69 | 1740 | pscb.ru | АО Банк "ПСКБ" |
| 70 | 1580 | sngb.ru | АО БАНК "СНГБ" |
| 71 | 1530 | solid.ru | АО КБ "Солидарность" |
| 72 | 1480 | agroros.ru | (АО "Банк "Агророс") |
| 73 | 1460 | tavrich.ru | Таврический Банк (АО) |
| 74 | 1390 | albank.ru | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО |
| 75 | 1370 | uralfd.ru | АО КБ "Урал ФД" |
| 76 | 1360 | bbr.ru | ББР Банк (АО) |
| 77 | 1280 | gebank.ru | АО "Газэнергобанк" |
| 78 | 1270 | poidem.ru | АО КБ "Пойдём!" |
| 79 | 1250 | energobank.ru | АКБ "Энергобанк" (АО) |
| 80 | 1230 | vuzbank.ru | АО "ВУЗ-банк" |
| 81 | 1190 | bankofkazan.ru | ООО КБЭР "Банк Казани" |
| 82 | 1120 | mspbank.ru | АО "МСП Банк" |
| 83 | 1110 | akibank.ru | ПАО "АКИБАНК" |
| 84 | 1080 | priovtb.com | Прио-Внешторгбанк (ПАО) |
| 85 | 1060 | sevnb.ru | Северный Народный Банк (АО) |
| 86 | 1040 | finsb.ru | АО "Банк Финсервис" |
| 87 | 1020 | vlbb.ru | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" |
| 88 | 1010 | nico-bank.ru | ПАО "НИКО-БАНК" |
| 88 | 1010 | psbst.ru | ПАО Ставропольпромстройбанк |
| 89 | 1000 | nbdbank.ru | ПАО "НБД-Банк" |
| 90 | 980 | energotransbank.com | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) |
| 91 | 970 | itb.ru | ИНВЕСТТОРГБАНК АО |
| 91 | 970 | rn-bank.ru | АО "РН Банк" |
| 92 | 960 | econombank.ru | АО "Экономбанк" |
| 93 | 940 | tatsotsbank.ru | АО "ТАТСОЦБАНК" |
| 94 | 920 | trust.ru | Банк "ТРАСТ" (ПАО) |
| 95 | 910 | alexbank.ru | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" |
| 95 | 910 | emb.ru | ПАО "Банк "Екатеринбург" |
| 95 | 910 | invb.ru | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) |
| 96 | 900 | koshelev-bank.ru | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
| 97 | 890 | siab.ru | ПАО БАНК "СИАБ" |
| 98 | 880 | finambank.ru | АО "Банк ФИНАМ" |
| 98 | 880 | kuzbank.ru | ПАО Банк "Кузнецкий" |
| 99 | 840 | aversbank.ru | ООО Банк "Аверс" |
| 100 | 810 | olabank.ru | Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) |
| 100 | 810 | novobank.ru | ПАО УКБ "Новобанк" |
| 100 | 810 | realistbank.ru | АО "РЕАЛИСТ БАНК" |
| 100 | 810 | rdb.ru | ПАО "РосДорБанк" |
| 101 | 790 | orbank.ru | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" |
| 102 | 780 | sbibankllc.ru | Эс-Би-Ай Банк ООО |
| 103 | 730 | akcept.ru | АО "Банк Акцепт" |
| 103 | 730 | db.com/russia | ООО "Дойче Банк" |
| 104 | 710 | cmrbank.ru | ЦМРБанк (ООО) |
| 105 | 700 | kamkombank.ru | ООО "Камкомбанк" |
| 105 | 700 | selkombank.ru | ООО "Костромаселькомбанк" |
| 105 | 700 | bankffin.ru | ООО "ФФИН Банк" |
| 106 | 690 | belsocbank.ru | АО УКБ "Белгородсоцбанк" |
| 106 | 690 | rostfinance.ru | ООО КБ "РостФинанс" |
| 106 | 690 | transstroybank.ru | АКБ "Трансстройбанк" (АО) |
| 107 | 680 | ankb.ru | Братский АНКБ АО |
| 107 | 680 | bankvl.ru | АО "Банк "Вологжанин" |
| 107 | 680 | moskb.ru | КБ "Москоммерцбанк" (АО) |
| 107 | 680 | solidbank.ru | АО "Солид Банк" |
| 108 | 670 | business.americanexpress.com | ООО "Америкэн Экспресс Банк" |
| 108 | 670 | united.ru | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" |
| 108 | 670 | ipb.ru | Банк ИПБ (АО) |
| 109 | 660 | isbank.ru | АО КБ "ИС Банк" |
| 109 | 660 | dtb1.ru | АО "Первый Дортрансбанк" |
| 109 | 660 | forshtadt.ru | АКБ "Форштадт" (АО) |
| 110 | 650 | bankperm.ru | Банк Пермь (АО) |
| 111 | 640 | bgfbank.ru | АО "Банк БЖФ" |
| 111 | 640 | vwfs.ru | ООО "Фольксваген Банк РУС" |
| 112 | 630 | vfbank.ru | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" |
| 112 | 630 | euroalliance.ru | АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" |
| 112 | 630 | metcom.ru | ПАО "МЕТКОМБАНК" |
| 113 | 620 | bankermak.ru | АО БАНК "Ермак" |
| 113 | 620 | uralprombank.ru | АО "УРАЛПРОМБАНК" |
| 114 | 610 | maritimebank.com | МОРСКОЙ БАНК (АО) |
| 114 | 610 | ccb.ru | АО АКБ "ЦентроКредит" |
| 115 | 590 | avtogradbank.ru | АО "Автоградбанк" |
| 115 | 590 | apkbank.ru | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" |
| 116 | 580 | jtbank.ru | Джей энд Ти Банк (АО) |
| 116 | 580 | zhivagobank.ru | ООО "ЖИВАГО БАНК" |
| 116 | 580 | ubs.com | ООО "Ю Би Эс Банк" |
| 117 | 570 | snbank.ru | Банк "Снежинский" АО |
| 118 | 540 | thbank.ru | АО "Тольяттихимбанк" |
| 118 | 540 | venets-bank.ru | АО Банк "Венец" |
| 118 | 540 | bank-45.ru | ООО КБ "Кетовский" |
| 119 | 530 | moscombank.ru | АО "МОСКОМБАНК" |
| 120 | 510 | pervbank.ru | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" |
| 121 | 500 | nsbank.ru | АО "НС Банк" |
| 121 | 500 | probank.pro | АО "ПроБанк" |
| 121 | 500 | timerbank.ru | АО "Тимер Банк" |
| 121 | 500 | tpsbank.tomsk.ru | ПАО "Томскпромстройбанк" |
| 122 | 490 | boc.ru | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) |
| 122 | 490 | mcbankrus.ru | АО МС Банк Рус |
| 123 | 470 | bmwbank.ru | ООО "БМВ Банк" |
| 123 | 470 | rusnarbank.ru | АО КБ "РУСНАРБАНК" |
| 123 | 470 | kb-tub.ru | АО "Банк "Торжок" |
| 124 | 460 | bm-bank.ru | АО "БМ-Банк" |
| 124 | 460 | doncombank.ru | ПАО "Донкомбанк" |
| 124 | 460 | iturupbank.ru | Банк "ИТУРУП" (ООО) |
| 124 | 460 | kbb.ru | АО "Кузнецкбизнесбанк" |
| 124 | 460 | bank45.ru | ООО БАНК "КУРГАН" |
| 125 | 450 | derzhava.ru | АКБ "Держава" ПАО |
| 125 | 450 | eatpbank.ru | АО ЕАТПБанк |
| 126 | 440 | cfb.ru | ООО "Банк БКФ" |
| 126 | 440 | bankdolinsk.ru | КБ "Долинск" (АО) |
| 126 | 440 | coalmetbank.ru | АО "Углеметбанк" |
| 127 | 430 | dalenabank.ru | ООО МИБ "ДАЛЕНА" |
| 128 | 430 | promtransbank.ru | Банк ПТБ (ООО) |
| 128 | 430 | uralexpress.ru | АО АКИБ "Почтобанк" |
| 129 | 420 | bankorange.ru | ООО Банк Оранжевый |
| 129 | 420 | gaztransbank.ru | ООО КБ "ГТ банк" |
| 129 | 420 | royal-bank.ru | АО "Роял Кредит Банк" |
| 129 | 420 | slbank.ru | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) |
| 130 | 410 | ingwb.com/ru/russia | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО |
| 131 | 400 | isbank.com.ru | АО "ИШБАНК" |
| 131 | 400 | profitbank.ru | Муниципальный Камчатпрофитбанк (АО) |
| 131 | 400 | priobye.ru | АО КБ "Приобье" |
| 131 | 400 | resocreditbank.ru | Банк "РЕСО Кредит" (АО) |
| 131 | 400 | slaviabank.ru | АКБ "СЛАВИЯ" |
| 131 | 400 | ru.ccb.com | ООО "Чайна Констракшн Банк" |
| 132 | 390 | icbru.ru | АО "ИК Банк" |
| 132 | 390 | mbbru.ru | АО "МБ Банк" |
| 132 | 390 | ns-bank.ru | АО Банк "Национальный стандарт" |
| 132 | 390 | sinko-bank.ru | ООО КБ "СИНКО-БАНК" |
| 133 | 380 | alefbank.ru | АО АКБ "Алеф-Банк" |
| 133 | 380 | bank-arzamas.ru | АО комбанк "Арзамас" |
| 133 | 380 | itbank.ru | АО "ИТ Банк" |
| 133 | 380 | CBRCA.RU | Республиканский Кредитный Альянс ООО |
| 134 | 370 | gibank.ru | КБ "Гарант-Инвест" (АО) |
| 134 | 370 | BALTINVESTBANK.COM | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" |
| 134 | 370 | nipbank.ru | Нацинвестпромбанк (АО) |
| 134 | 370 | nkbank.ru | АО "НК Банк" |
| 134 | 370 | russitabank.ru | МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО |
| 135 | 360 | bankrmp.ru | Банк РМП (АО) |
| 135 | 360 | blanc.ru | ООО "Бланк банк" |
| 135 | 360 | commerzbank.ru | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" |
| 135 | 360 | okbank.ru | АО Банк "Объединенный капитал" |
| 135 | 360 | finbank.ru | АО "Первый Инвестиционный Банк" |
| 136 | 350 | eximbank.ru | АО РОСЭКСИМБАНК |
| 136 | 350 | ai-bank.ru | Азия-Инвест Банк (АО) |
| 136 | 350 | capitalbank.ru | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" |
| 136 | 350 | bankkaluga.ru | ООО КБ "Калуга" |
| 136 | 350 | capitalkredit.ru | ООО КБ "Столичный Кредит" |
| 137 | 340 | baikalcredobank.ru | КБ "Байкалкредобанк" (АО) |
| 137 | 340 | newbank.ru | КБ "Новый век" (ООО) |
| 137 | 340 | slavbank.ru | АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" |
| 138 | 330 | balakovo-bank.ru | АО "БАЛАКОВО-БАНК" |
| 138 | 330 | round.ru | ООО "банк Раунд" |
| 138 | 330 | kremlinbank.ru | Банк Кремлевский ООО |
| 138 | 330 | kuzbasshimbank.ru | АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) |
| 139 | 320 | crocusbank.ru | КБ "Крокус-Банк" (ООО) |
| 139 | 320 | sbbank.ru | АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" |
| 139 | 320 | tenderbank.ru | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) |
| 140 | 310 | mfk-bank.ru | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" |
| 140 | 310 | procommercebank.ru | ООО "ПроКоммерцБанк" |
| 140 | 310 | woori.ru | АО "Ури Банк" |
| 141 | 300 | bankglobus.ru | Банк Глобус (АО) |
| 141 | 300 | mcbank.ru | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" |
| 141 | 300 | mti-bank.ru | АО "МТИ Банк" |
| 141 | 300 | dcapital.ru | АО Банк "Развитие-Столица" |
| 141 | 300 | bankelita.ru | ООО банк "Элита" |
| 142 | 280 | avtotorgbank.ru | ООО "АТБ" Банк |
| 142 | 280 | bankrsi.ru | ООО "Банк РСИ" |
| 142 | 280 | in-bank.ru | ООО "Инбанк" |
| 142 | 280 | bank-mscb.ru | БАНК "МСКБ" (АО) |
| 142 | 280 | nokss.ru | АО НОКССБАНК |
| 142 | 280 | pshb.ru | ООО "Промсельхозбанк" |
| 143 | 270 | evrofinance.ru | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
| 143 | 270 | zemsky.ru | ООО "Земский банк" |
| 144 | 260 | icbcmoscow.ru | АйСиБиСи Банк (АО) |
| 144 | 260 | bank-peresvet.ru | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) |
| 144 | 260 | kbsammit.ru | АО КБ "САММИТ БАНК" |
| 144 | 260 | bk.mufg.jp | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" |
| 145 | 250 | ziraatbank.ru | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (АО) |
| 145 | 250 | ikanobank.ru | ООО "Икано Банк" |
| 145 | 250 | bankmaxima.ru | КБ "Максима" (ООО) |
| 145 | 250 | ndb24.ru | АО "НДБанк" |
| 145 | 250 | nmbank.ru | КБ "НМБ" ООО - без значка ЦБ РФ |
| 145 | 250 | cibank.ru | АО "Сити Инвест Банк" |
| 146 | 240 | gazneftbank.ru | АО "Газнефтьбанк" |
| 146 | 240 | gorbank.spb.ru | АО "ГОРБАНК" |
| 146 | 240 | gutabank.ru | АО "ГУТА-БАНК" |
| 146 | 240 | sibsoc.ru | СИБСОЦБАНК ООО |
| 146 | 240 | hsbc.ru | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" |
| 147 | 230 | kbagora.ru | БАНК "АГОРА" ООО |
| 147 | 230 | bankd.ru | ООО КБ "Дружба" |
| 147 | 230 | bktb.ru | АО "Кубаньторгбанк" |
| 147 | 230 | ibam.ru | Банк МБА-МОСКВА" ООО |
| 147 | 230 | sistemabank.ru | КБ "СИСТЕМА" ООО |
| 148 | 220 | vikingbank.ru | АО "КАБ "Викинг" |
| 148 | 220 | tagbank.ru | АО "Таганрогбанк" |
| 149 | 210 | denizbank.ru | АО "Денизбанк Москва" |
| 149 | 210 | nrb.ru | АКБ "НРБанк" (АО) |
| 150 | 200 | aresbank.ru | ООО КБ "АРЕСБАНК" |
| 150 | 200 | nib-samara.ru | АО КБ "НИБ" |
| 150 | 200 | uralfinance.ru | ООО КБ "Уралфинанс" |
| 150 | 200 | ru.abchina.com | ООО "Чайнасельхозбанк" |
| 150 | 200 | yarinterbank.ru | ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) |
| 151 | 190 | 131.ru | ООО "Банк 131" |
| 152 | 180 | ru.natixis.com | Натиксис Банк АО |
| 152 | 180 | srbank.ru | Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) |
| 152 | 180 | chelind.ru | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |
| 153 | 170 | vitabank.ru | ПАО "Витабанк" |
| 153 | 170 | ptkb.ru | ООО "Примтеркомбанк" |
| 153 | 170 | rubank.ru | Русьуниверсалбанк (ООО) |
| 154 | 160 | altynbank.com | ООО "АЛТЫНБАНК" |
| 154 | 160 | bcosm.ru | АО КБ "КОСМОС" |
| 154 | 160 | bnal.ru | Банк "Нальчик" ООО |
| 154 | 160 | socium-bank.ru | СОЦИУМ-БАНК (ООО) |
| 155 | 150 | zarech.ru | Банк Заречье (АО) |
| 156 | 140 | rrb.ru | ПАО КБ "РусьРегионБанк" |
| 156 | 140 | nbsrf.ru | АО БАНК НБС |
| 156 | 140 | tkpb.ru | АО Банк "ТКПБ" |
| 157 | 130 | bereit.ru | АО "БАНК БЕРЕЙТ" |
| 157 | 130 | rbabank.ru | КБ "РБА" (ООО) |
| 158 | 120 | autokreditbank.ru | ООО "АвтоКредитБанк" |
| 158 | 120 | novokib.ru | ООО "НОВОКИБ" |
| 159 | 110 | rentabank.ru | КБ "Рента-Банк" АО |
| 159 | 110 | sbnk.ru | АО КБ "Соколовский" |
| 160 | 100 | bstbank.ru | БСТ-БАНК АО |
| 160 | 100 | krona-bank.ru | ООО "Крона-Банк" |
| 160 | 100 | exibank.ru | ЭКСИ-Банк (АО) |
| 161 | 90 | jpmorgan.ru | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) |
| 161 | 90 | ca-cib.ru | Креди Агриколь КИБ АО |
| 161 | 90 | daimler-financialservices.com | Мерседес-Бенц Банк Рус ООО |
| 161 | 90 | selmashbank.ru | ПАО КБ "Сельмашбанк" |
| 162 | 80 | cibl.ru | Коммерческий Индо Банк ООО |
| 162 | 80 | 1cb.ru | ООО "Первый Клиентский Банк" |
| 163 | 70 | noosferabank.ru | АКБ "НООСФЕРА" (АО) |
| 163 | 70 | sbionline.ru | Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) |
| 163 | 70 | banksaratov.ru | ООО Банк "Саратов" |
| 163 | 70 | sebbank.ru | АО "СЭБ Банк" |
| 164 | 60 | bnpparibasbank.ru | БНП ПАРИБА БАНК АО |
| 164 | 60 | vlb100.ru | АО "Великие Луки банк" |
| 164 | 60 | bankgefest.ru | ООО КБ "Гефест" |
| 164 | 60 | zemcombank.ru | ООО "ЗЕМКОМБАНК" |
| 164 | 60 | capital-bank.ru | АО АБ "Капитал" |
| 164 | 60 | kebrus.ru | ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" |
| 164 | 60 | spbbank.ru | ПАО "СПБ Банк" |
| 164 | 60 | eco-invest.ru | ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ" |
| 165 | 50 | mp-bank.ru | МП Банк (ООО) |
| 165 | 50 | vakobank.com | АО КБ "ВАКОБАНК" |
| 165 | 50 | rusfincorp.ru | АО "РФК-банк" |
| 165 | 50 | ssb.msk.ru | ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" |
| 165 | 50 | bankhimik.ru | ПАО Комбанк "Химик" |
| 166 | 40 | donteksbank.ru | МКБ "Дон-Тексбанк" ООО |
| 166 | 40 | mizuhogroup.com | АО "Мидзухо Банк (Москва)" |
| 167 | 30 | rusbsbank.ru | ООО "РУСБС" |
| 167 | 30 | wb-bank.ru | ООО "Вайлдберриз Банк" |
| 167 | 30 | vyatich.ryazan.ru | Банк "Вятич" (ПАО) |
| 167 | 30 | akbkeb.ru | АО "Классик Эконом Банк" |
| 167 | 30 | bankkontinental.ru | КБ "Континенталь" ООО |
| 167 | 30 | nwipbank.ru | АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК" |
| 167 | 30 | toyotafs.ru | АО "Тойота Банк" |
| 167 | 30 | ufb.ru | ООО "Унифондбанк" |
| 168 | 20 | bank-credit-suisse-moscow.ru | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" |
| 168 | 20 | mvs-bank.ru | ООО КБ "МВС Банк" |
| 168 | 20 | ssb35.ru | СеверСтройБанк АО |
| 168 | 20 | smbcr-bank.ru | АО "СМБСР Банк" |
| 169 | 10 | goldmansachsbank.ru | ООО "Голдман Сакс Банк" |
| 169 | 10 | ozonbankdocs.ru | ООО "ОЗОН Банк" |
Предыдущий материал - Рейтинг AMi-IKS в виде списка без оценки
Следующий материал - Полный Рейтинг AMi-IKS в виде таблицы с группировкой и комментариями
Важно!
Детальные материалы с полными SEO-аудитами и аналитикой сайтов банков и их SEO-показателями доступны для приобретения участникам банковской сферы и финансовым организациям.
С Уважением, команда Ami Direct, +79273857773.