Связь между качеством сайтов банков и активами нетто банков. Ноябрь 2022. SEO Москва, SMM Москва. Продвижение сайтов в Москве. Контекстная реклама в Москве.

Есть ли связь между индексом качества сайтов банков и активами нетто этих банков? Ноябрь 2022.

Предыдущий материал.

Ранее был составлен "Полный рейтинг Ami-IKS-nov-22 сайтов и доменов банков России. С группировкой, оценками и комментариями.".

Посмотреть и изучить можно списком, таблицей и таблицей с комментариями и группировкой

Что будет, если соединить 2 рейтинга вместе?

В виде открытой информации есть данные по активам нетто банков России за февраль 2022.
В идеальном случае, для поиска зависимости - чем богаче банк - тем больше ИКС, необходимы данные по чистой прибыли банков за ноябрь 2022.
Таких данных по всей отрасли в открытом доступе на текущий момент - нет.

Поэтому посмотрим предположение - есть ли связь между Индексом Качества Сайта и Активами Нетто.
Теоретически, чем больше активов, тем больше средств можно выделять на продвижение своего сайта.

Составим таблицу, состоящую из двух рейтингов - ИКС банков и по активам нетто.

Зелёным цветом выделены удивительные моменты - полное совпадение мест сразу в обоих рейтингах.

Найти интересующий вас банк и сравнить его позиции с другими вы можете в таблице.

Представлены все банки с действующими лицензиями на ноябрь 2022.

Позиция в рейтинге по ИКС сайта Позиция в рейтинге по Активам нетто Название банка Февраль, 2022, тыс. рублей Комментарии
         
1 1 СберБанк 39 109 367 769,00  
5 2 ВТБ 19 825 106 187,00  
10 3 Газпромбанк 8 934 718 940,00  
        небанковская кредитная организация
3 5 Альфа-Банк 6 141 402 076,00  
14 6 Россельхозбанк 4 219 609 693,00  
25 7 Московский Кредитный Банк 3 670 971 328,00  
6 8 Банк Открытие 3 414 829 360,00  
13 9 Совкомбанк 1 988 001 169,00  
7 10 Райффайзен Банк 1 625 463 058,00  
19 11 Росбанк 1 572 439 546,00  
2 12 Тинькофф Банк 1 269 767 136,00  
36 13 ЮниКредит Банк 1 224 676 668,00  
28 14 Россия 1 212 197 343,00  
35 15 Всероссийский Банк Развития Регионов 1 205 474 258,00  
94 16 Траст 1 114 536 931,00  
32 17 Банк ДОМ.РФ 869 059 991,00  
20 18 Банк «Санкт-Петербург» 818 669 639,00  
34 19 Ситибанк 717 193 993,00  
33 20 СМП Банк 703 479 969,00  
59 21 Новикомбанк 697 694 038,00  
22 22 Ак Барс 688 163 491,00  
124 23 БМ-Банк 630 054 957,00  
17 24 Банк Уралсиб 609 824 901,00  
12 25 Почта Банк 565 377 606,00  
63 26 Московский Областной Банк 506 257 145,00  
144 27 Пересвет 389 615 087,00  
18 28 Уральский Банк Реконструкции и Развития 334 786 171,00  
        небанковская кредитная организация
30 30 Московский Индустриальный Банк 320 727 919,00  
15 31 РНКБ 314 068 378,00  
23 32 МТС Банк 308 266 690,00  
16 33 Хоум Кредит Банк 307 442 990,00  
26 34 Русский Стандарт 294 572 063,00  
39 35 Банк Зенит 264 390 614,00  
37 36 Абсолют Банк 263 088 335,00  
54 37 Транскапиталбанк 233 251 786,00  
136 38 Росэксимбанк 215 057 262,00  
91 39 Инвестторгбанк 191 585 521,00  
57 40 Драйв Клик Банк 183 999 409,00 редирект с сетелем.ру на драйв
61 41 Экспобанк 175 437 087,00  
26 42 ОТП Банк 172 413 686,00  
80 43 ВУЗ-Банк 170 023 085,00  
27 44 Ренессанс Кредит 158 212 367,00  
73 45 Таврический Банк 157 630 163,00  
6 46 РГС Банк 154 090 540,00 редирект на опен ру
53 47 Металлинвестбанк 146 651 409,00  
21 48 Авангард 144 388 459,00  
49 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 138 847 664,00  
130 50 ИНГ Банк 138 026 793,00  
99 51 Аверс 135 478 610,00  
44 52 Локо-Банк 134 590 616,00  
43 53 Кредит Европа Банк 133 900 568,00  
41 54 Кубань Кредит 132 396 041,00  
77 55 Газэнергобанк 126 192 478,00  
91 56 РН Банк 124 545 449,00  
28 57 Центр-инвест 122 879 246,00  
103 58 Дойче Банк 119 443 150,00  
76 59 ББР Банк 117 405 127,00  
45 и 48 60 Банк Синара (СКБ-банк) 117 111 889,00 skbbank.ru и delo.ru
66 61 Союз 113 836 544,00  
86 62 Банк Финсервис 110 888 462,00  
82 63 МСП Банк 110 755 207,00  
  64 Восточный Банк 105 906 150,00 теперь совкомбанк
64 65 Банк Интеза 94 960 254,00  
70 66 Сургутнефтегазбанк 90 682 514,00  
146 67 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 90 487 947,00  
52 68 Примсоцбанк 89 738 081,00  
168 69 Сумитомо Мицуи Рус Банк 89 634 971,00  
144 70 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 87 134 150,00  
29 71 БКС Банк 86 148 730,00  
51 72 Левобережный 85 774 686,00  
144 73 АйСиБиСи Банк 83 886 838,00  
140 74 Международный Финансовый Клуб 83 681 642,00  
166 75 Мидзухо Банк 82 163 435,00  
167 76 Тойота Банк 81 984 865,00  
112 77 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 81 331 980,00  
62 78 СДМ-Банк 78 984 902,00  
114 79 ЦентроКредит 76 457 988,00  
123 80 БМВ Банк 72 750 375,00  
46 81 Севергазбанк 72 038 562,00  
71 82 Солидарность 71 429 990,00  
135 83 Коммерцбанк (Евразия) 70 558 754,00  
122 84 Бэнк оф Чайна 65 616 060,00  
40 85 Фора-Банк 64 603 562,00  
42 86 Челябинвестбанк 62 066 360,00  
150 87 Аресбанк 59 714 730,00  
135 88 Объединенный Капитал 59 408 828,00  
38 89 Генбанк 58 853 661,00  
161 90 Креди Агриколь КИБ 58 826 893,00  
152 91 Челиндбанк 58 339 753,00  
163 92 СЭБ Банк 56 768 650,00  
164 93 БНП Париба Банк 56 088 723,00  
        небанковская кредитная организация
4 и11 95 КИВИ Банк 48 052 911,00  
125 96 Держава 47 421 065,00  
56 97 Дальневосточный Банк 47 081 643,00  
161 98 Дж. П. Морган Банк 44 185 502,00  
90 99 Энерготрансбанк 43 506 405,00  
65 100 Приморье 42 986 340,00  
134 101 Балтинвестбанк 42 587 091,00  
69 102 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 41 960 145,00  
164 103 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 41 325 831,00  
58 104 Кредит Урал Банк 40 704 110,00  
111 105 Фольксваген Банк Рус 39 723 690,00  
108 106 Интерпрогрессбанк 38 841 911,00  
140 107 Ури Банк 38 280 560,00  
122 108 МС Банк Рус 37 328 544,00  
67 109 Ланта-Банк 35 198 868,00  
93 110 Татсоцбанк 34 559 422,00  
161 111 Мерседес-Бенц Банк Рус 34 233 332,00  
168 112 Банк Кредит Свисс 33 995 855,00  
121 113 НС Банк 33 520 780,00  
24 114 Модульбанк 33 110 761,00  
152 115 Натиксис Банк 32 757 876,00  
142 116 Инбанк 31 674 928,00  
74 117 Алмазэргиэнбанк 30 911 621,00  
132 118 Национальный Стандарт 30 101 503,00  
47 119 БыстроБанк 29 856 274,00  
50 120 Хлынов 28 865 916,00  
149 121 Денизбанк Москва 27 821 268,00  
100 122 РосДорБанк 27 759 838,00  
89 123 НБД-Банк 27 676 162,00  
  124 Квантмобайл Банк 26 651 063,00 недействующая
92 125 Экономбанк 24 773 000,00  
102 126 Эс-Би-Ай Банк 24 753 525,00  
134 127 НК Банк 23 993 712,00  
75 128 Урал ФД 22 890 348,00  
83 129 Акибанк 22 763 380,00  
169 130 Голдман Сакс Банк 22 533 063,00  
118 131 Тольяттихимбанк 22 364 376,00  
116 132 Джей энд Ти Банк 22 335 132,00  
60 133 Норвик Банк 21 585 727,00  
107 134 Москоммерцбанк 21 552 956,00  
        небанковская кредитная организация
84 136 Прио-Внешторгбанк 21 319 709,00  
103 137 Банк Акцепт 21 094 287,00  
131 138 РЕСО Кредит 20 922 192,00  
131 139 Чайна Констракшн 20 442 833,00  
79 140 Энергобанк 20 367 788,00  
131 141 Ишбанк 19 622 392,00  
        небанковская кредитная организация
115 143 Агропромкредит 18 871 545,00  
78 144 Пойдём! 17 750 584,00  
114 145 Морской Банк 17 724 195,00  
133 146 Алеф-Банк 17 652 172,00  
100 147 Реалист Банк 17 649 183,00  
126 148 Углеметбанк 17 605 183,00  
96 149 Кошелев-Банк 17 389 169,00  
95 150 Александровский 16 749 729,00  
        небанковская кредитная организация
101 152 Банк Оренбург 15 973 043,00  
164 153 СПБ Банк 14 934 878,00  
138 154 Банк Раунд 14 839 434,00  
149 155 Национальный Резервный Банк 14 651 181,00  
  156 Консервативный Коммерческий Банк 14 643 240,00 Лицензия отозвана
111 157 Банк Жилищного Финансирования 14 079 770,00  
88 158 НИКО-Банк 13 515 367,00  
123 159 Руснарбанк 13 462 865,00  
109 160 Форштадт 13 417 808,00  
55 161 Датабанк 13 405 161,00  
128 162 Промтрансбанк 13 374 278,00  
141 163 Развитие-Столица 13 262 039,00  
139 164 Саровбизнесбанк 13 145 817,00  
81 165 Банк Казани 13 083 702,00  
165 166 Мир Привилегий 12 858 065,00  
124 167 Итуруп 12 756 821,00  
95 168 Юг-Инвестбанк 12 675 938,00  
142 169 Автоторгбанк 12 464 039,00  
153 170 Русьуниверсалбанк 12 084 444,00  
150 171 Чайнасельхозбанк 11 812 739,00  
106 172 Ростфинанс 11 653 538,00  
105 173 Цифра банк 11 653 078,00 ФФИН Банк
145 174 Зираат Банк 11 622 368,00  
134 175 Нацинвестпромбанк 11 272 498,00  
134 176 Гарант-Инвест 10 578 859,00  
117 177 Снежинский 10 311 653,00  
136 178 Азия-Инвест Банк 10 253 716,00  
147 179 МБА-Москва 10 228 624,00  
135 180 Бланк 9 993 141,00  
98 181 Финам Банк 9 689 338,00  
100 182 Новобанк 9 625 047,00  
121 183 Томскпромстройбанк 9 290 500,00  
107 184 Солид Банк 9 145 168,00  
68 185 Хакасский Муниципальный Банк 8 854 903,00  
95 186 Екатеринбург 8 517 683,00  
88 187 Ставропольпромстройбанк 8 385 539,00  
146 188 Гута-Банк 8 317 099,00  
124 189 Кузнецкбизнесбанк 7 817 394,00  
106 190 Трансстройбанк 7 781 656,00  
131 191 Славия 7 762 658,00  
116 192 Ю Би Эс Банк 7 726 864,00  
126 193 Банк БКФ 7 673 038,00  
72 194 Агророс 7 668 396,00  
137 195 Новый Век 7 653 178,00  
161 196 Сельмашбанк 7 553 988,00  
146 197 Сибсоцбанк 7 540 106,00  
31 198 Черноморский банк развития и реконструкции 7 334 322,00  
85 199 Северный Народный Банк 7 018 427,00  
129 200 Газтрансбанк 6 903 016,00  
98 201 Кузнецкий 6 801 932,00  
        небанковская кредитная организация
109 203 Индустриальный Сберегательный Банк 6 385 219,00  
106 204 Белгородсоцбанк 6 364 608,00  
108 205 Енисейский Объединенный Банк 6 264 202,00  
143 206 Земский Банк 6 120 929,00  
        небанковская кредитная организация
129 208 Роял Кредит Банк 5 978 749,00  
146 209 Горбанк 5 949 235,00  
129 210 Стройлесбанк 5 666 719,00  
115 211 Автоградбанк 5 659 511,00  
162 212 Коммерческий Индо Банк 5 645 048,00  
97 213 СИАБ 5 527 536,00  
145 214 Сити Инвест Банк 5 446 528,00  
129 215 Банк Оранжевый 5 297 128,00  
167 216 Унифондбанк 5 280 933,00  
118 217 Венец 4 997 101,00  
87 218 Владбизнесбанк 4 957 121,00  
120 219 Первоуральскбанк 4 865 613,00  
142 220 НОКССбанк 4 724 621,00  
132 221 Синко-Банк 4 471 635,00  
139 222 Крокус-Банк 4 416 061,00  
145 223 Икано Банк 4 360 452,00  
107 224 Братский АНКБ 4 345 215,00  
107 225 Вологжанин 4 332 117,00  
151 226 Банк 131 4 279 115,00  
138 227 Банк Кремлевский 4 221 475,00  
154 228 Социум-Банк 4 154 791,00  
163 229 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 4 114 004,00  
119 230 Московский Коммерческий Банк 4 079 628,00  
131 231 Муниципальный Камчатпрофитбанк 3 868 867,00  
136 232 Алтайкапиталбанк 3 795 511,00  
126 233 Долинск 3 786 577,00  
147 234 Кубаньторгбанк 3 721 091,00  
141 235 Москва-Сити 3 661 515,00  
127 236 Далена Банк 3 659 223,00  
124 237 Донкомбанк 3 649 114,00  
105 238 Камкомбанк 3 636 445,00  
        небанковская кредитная организация
162 240 Первый Клиентский Банк 3 489 352,00  
155 241 Банк Заречье 3 370 572,00  
116 242 Живаго Банк 3 362 838,00  
141 243 Банк Глобус 3 280 090,00  
113 244 Уралпромбанк 3 272 741,00  
135 245 Первый Инвестиционный Банк 3 263 186,00  
        небанковская кредитная организация
139 247 Тендер-Банк 3 219 007,00  
150 248 Яринтербанк 3 151 485,00  
121 249 Профессионал Банк 3 008 400,00  
160 250 БСТ-Банк 2 967 397,00  
112 251 Внешфинбанк 2 958 360,00  
118 252 Кетовский Коммерческий Банк 2 942 287,00  
141 253 Элита 2 873 285,00  
150 254 Уралфинанс 2 771 308,00  
134 255 Россита-Банк 2 669 293,00  
147 256 Система 2 669 009,00  
158 257 АвтоКредитБанк 2 633 953,00  
113 258 Ермак 2 590 705,00  
58 259 Юнистрим 2 565 206,00  
108 260 Америкэн Экспресс Банк 2 564 459,00  
157 261 РБА 2 557 326,00  
  262 Яндекс Банк 2 547 846,00 не могли бы вы присвоить ИКС себе?
141 263 МТИ Банк 2 488 767,00  
133 264 Арзамас 2 436 545,00  
100 265 Йошкар-Ола 2 427 943,00  
167 266 Русский Банк Сбережений 2 404 737,00  
109 267 Первый Дортрансбанк 2 334 405,00  
110 268 Банк Пермь 2 331 764,00  
132 269 ИК Банк 2 268 404,00  
160 270 Экси-Банк 2 261 449,00  
164 271 Капитал 2 225 301,00  
105 272 Костромаселькомбанк 2 205 168,00  
146 273 Газнефтьбанк 2 190 586,00  
156 274 Тамбовкредитпромбанк 2 158 625,00  
152 275 Сервис Резерв 2 152 601,00  
163 276 Ноосфера 2 148 972,00  
133 277 ИТ Банк 2 137 243,00  
        небанковская кредитная организация
164 279 Великие Луки Банк 2 123 682,00  
163 280 Саратов 2 055 608,00  
131 281 Приобье 2 052 842,00  
  282 Кросна-Банк 2 022 501,00 Лицензия отозвана
112 283 Евроальянс 1 985 552,00  
153 284 Витабанк 1 969 639,00  
156 285 Национальный Банк Сбережений 1 890 028,00  
138 286 Кузбассхимбанк 1 887 773,00  
135 287 Банк РМП 1 847 593,00  
154 288 Алтынбанк 1 842 179,00  
153 289 Примтеркомбанк 1 819 760,00  
133 290 Республиканский Кредитный Альянс 1 781 175,00  
145 291 Народный Доверительный Банк 1 717 628,00  
        небанковская кредитная организация
        небанковская кредитная организация
167 294 Вятич 1 661 201,00  
160 295 Крона-Банк 1 652 808,00  
142 296 Промсельхозбанк 1 633 352,00  
136 297 Столичный Кредит 1 605 501,00  
136 298 Калуга 1 583 346,00  
        небанковская кредитная организация
148 300 Викинг 1 522 625,00  
145 301 Новый Московский Банк 1 513 029,00  
        небанковская кредитная организация
        небанковская кредитная организация
154 304 Нальчик 1 480 541,00  
165 305 Вакобанк 1 422 015,00  
147 306 Дружба 1 322 539,00  
169 307 Озон Банк 1 313 775,00  
140 308 Прокоммерцбанк 1 304 658,00  
124 309 Курган 1 282 967,00  
144 310 Саммит Банк 1 209 802,00  
128 311 Почтобанк 1 194 414,00  
158 312 Новокиб 1 190 448,00  
142 313 Банк РСИ 1 166 828,00  
147 314 Агора 1 151 877,00  
137 315 Байкалкредобанк 1 123 841,00  
123 316 Торжок 1 110 257,00  
125 317 ЕАТП Банк 1 090 043,00  
164 318 Эко-Инвест 1 072 759,00  
145 319 Максима 1 059 710,00  
165 320 Спецстройбанк 1 003 428,00  
159 321 Соколовский 996 575,00  
137 322 Славянбанк 918 258,00  
156 323 РусьРегионБанк 907 722,00  
138 324 Балаково-Банк 896 755,00  
166 325 Дон-Тексбанк 861 295,00  
142 326 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 854 115,00  
150 327 Народный Инвестиционный Банк 842 649,00  
165 328 Химик 824 577,00  
167 329 Классик Эконом Банк 824 435,00  
164 330 Гефест 798 654,00  
        небанковская кредитная организация
  332 Объединенный Банк Республики 786 911,00 Лицензия аннулирована
        небанковская кредитная организация
        небанковская кредитная организация
154 335 Космос 724 191,00  
164 336 Земкомбанк 672 861,00  
167 337 Вайлдберриз Банк 642 587,00  
148 338 Таганрогбанк 605 063,00  
        небанковская кредитная организация
        небанковская кредитная организация
159 341 Рента-Банк 517 771,00  
168 342 МВС Банк 465 755,00  
        небанковская кредитная организация
167 344 Континенталь 437 870,00  
167 345 Севзапинвестпромбанк 412 913,00  
168 346 Северстройбанк 410 460,00  
  347 Альтернатива 392 305,00  
157 348 Банк Берейт 375 628,00  

Предыдущий материал - Полный Рейтинг AMi-IKS в виде таблицы с группировкой и комментариями

Следующий материал - SERP Яндекса по запросу кредит. Ноябрь 2022.

Важно! 
Детальные материалы с полными SEO-аудитами и аналитикой сайтов банков и их SEO-показателями доступны для приобретения участникам банковской сферы и финансовым организациям.

С Уважением, команда Ami Direct, +79273857773. 

Сколько стоит продвижение сайта - здесь, какие есть услуги - здесь, почитать аналитику - здесь.

SEO Москва. SMM Москва. Продвижение сайтов в Москве. Контекстная реклама в Москве.
#SEO Москва #SMM Москва #Продвижение сайтов в Москве #Контекстная реклама в Москве

Рейтинг банков, Рейтинг банков России, Рейтинг банков РФ, ТОП 10 банков России, ТОП 20 банков, ТОП 30 банков РФ

Ответим на любые вопросы!
Напишите нам или позвоните
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
user (1)
это поле обязательно для заполнения
Ваш email*
это поле обязательно для заполнения
Напишите свой вопрос*
writting-letter
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Заголовок формы
Спасибо! Форма отправлена
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Заголовок формы
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена